Taylor Swift casi llega a los 40 millones de dólares. Swift encabeza la lista con $39 699 575.
De esta cifra 30 millones vivieron del Red Tour, que deja claro el gran éxito que ha tenido la gira. Además, de las marcas que representa como Keds, Diet Coke, entre otras.
En el segundo lugar, está Kenny Chesney, quien ganó poco menos de 33 millones de dólares y cierra el top 3 Justin Timberlake con $31.4 millones.
Dentro del top 20 figuran más estrella del pop como Justin Bieber (11) , Bruno Mars (12), One Direction (13), los tres ganaron más de 18 millones de dólares; y Rihanna (20 - $13M aprox) cierra en el puesto 20.
El top 10 de la lista:
1. Taylor Swift ($39.7M) - $39,699,575.60
2. Kenny Chesney ($33M) - $32,956,240.70
3. Justin Timberlake ($31.4M) - $31,463,297.03
4. Bon Jovi ($29.4M) - $29,436,801.04
5. The Rolling Stones ($26.2M) - $26,225,121.71
6. Beyonce ($24.4M) - $24,429,176.86
7. Maroon 5 ($22.3M) - $22,284,754.07
8. Luke Bryan ($22.1M) - $22,142,235.98
9. Pink ($20.1M) - $20,072,072.32
10. Fleetwood Mac ($19.1M) - $19,123,101.98
Por agencias
No hay comentarios:
Publicar un comentario