https://noticiassin.com/
El país registró 25 nuevas defunciones en la últimas 24 horas y 857 contagios, de 4,382 pruebas PCR realizadas en el país, según el boletín epidemiológico 155 del Ministerio de Salud Pública. (Seguir leyendo…)
ball cock supply valve | válvula de suministro llave esférica | |
bathtub | Bañera | |
branch | gajo, ramificacion | |
building sewer | cañeria drenaje | |
circuit vent | circuito de ventilacion | |
cold water supply line | linea de agua fria | |
colde water riser | elevedarro de agua fria | |
conical washer | arandela cónica | |
drain | drenar | |
filler tube | tubo de llenado | |
fixture vent | ventilación accesorio | |
float ball | flotador | |
floor drain | drenaje de piso | |
handle | manija | |
hot water heater | calentador de agua caliente | |
hot water riser | elevador de agua caliente | |
lift chain | cadena de la palanca | |
main circuit vent | respiradero del circuito principal | |
main cleanout | limpieza principal | |
overflow | desbordamiento | |
overflow tube | tubo de desbordamiento | |
packing | embalaje | |
packing nut | tuerca de presión | |
roof vent | respiradero de la azotea | |
seat | asiento | |
seat cover | cubierta de asiento | |
shower and tub fixture | ducha y bañera de accesorio | |
shutoff valve | válvula de cierre | |
sink | fregadero | |
spindle | eje | |
spout | caño | |
stem holder | titular del tallo | |
stem washer | lavadora madre | |
supply line | línea de suministro | |
tanklid | tapa del tanque | |
thread | rosca | |
toilet | inodoro | |
toilet bowl | taza del inodoro | |
trap | trampa | |
trip lever | palanca de disparo | |
valve seat | asiento de la válvula | |
valve seat shaft | eje de asiento de la válvula | |
washer | lavadora | |
washer | arandela | |
waste pipe | tubería de desagüe | |
waste stack | pila de residuos | |
water meter | medidor de agua | |
water service pipe | tubería de servicio de agua | |
wax seal | sello de cera |
https://noticiassin.com/
El país registró 25 nuevas defunciones en la últimas 24 horas y 857 contagios, de 4,382 pruebas PCR realizadas en el país, según el boletín epidemiológico 155 del Ministerio de Salud Pública. (Seguir leyendo…)
No hay comentarios:
Publicar un comentario